Tarifas Puerto Deportivo Benalmádena 2024
Aquí encontrarás nuestras tarifas para el uso de nuestras instalaciones.
Ofrecemos opciones flexibles y adaptadas a tus necesidades, ya sea para amarres diarios, mensuales o de mayor duración.
T.1 TARIFAS DIARIAS DE ALQUILER DE AMARRES
I.V.A. NO INCLUIDOESTOS PRECIOS NO INCLUYEN: SUMINISTRO DE AGUA Y DE ELECTRICIDAD
LAS TARIFAS SE MULTIPLICARÁN POR EL COEFICIENTE 1,2 EN LOS TRES DÍAS PRIMEROS EN ESTANCIAS INFERIORES A < 30 DÍAS.
MEDIDAS | TEMPORADA ALTA | TEMPORADA BAJA | |
---|---|---|---|
ESLORLA | MANGA | JUNIO A OCTUBRE | NOVIEMBRE A MAYO |
6 | 2,00 | 6,2513 €/día | 4,8950 €/día |
6 | 2,15 | 7,8730 €/día | 5,1501 €/día |
6 | 2,50 | 9,7902 €/día | 5,3947 €/día |
8 | 3,00 | 11,8195 €/día | 7,3732 €/día |
10 | 3,50 | 16,5311 €/día | 8,9436 €/día |
12 | 3,80 | 20,4166 €/día | 11,3606 €/día |
15 | 4,50 | 30,2680 €/día | 18,5707 €/día |
18 | 4,80 | 38,8243 €/día | 24,5366 €/día |
20 | 5,20 | 45,4633 €/día | 30,2067 €/día |
26 | 5,80 | 50,2570 €/día | 34,6260 €/día |
30 | 6,50 | 65,7779 €/día | 46,4117 €/día |
EXCESO DE MEDIDAS BARCOS
MEDIDAS | TEMPORADA ALTA | TEMPORADA BAJA | |
---|---|---|---|
ESLORLA | MANGA | JUNIO A OCTUBRE | NOVIEMBRE A MAYO |
6 | 2,00 | 0,5209 €/día | 0,4079 €/día |
6 | 2,15 | 0,6103 €/día | 0,3992 €/día |
6 | 2,50 | 0,6527 €/día | 0,3597 €/día |
8 | 3,00 | 0,4925 €/día | 0,3072 €/día |
10 | 3,50 | 0,4723 €/día | 0,2555 €/día |
12 | 3,80 | 0,4477 €/día | 0,2491 €/día |
15 | 4,50 | 0,4485 €/día | 0,2751 €/día |
18 | 4,80 | 0,4494 €/día | 0,2840 €/día |
20 | 5,20 | 0,4372 €/día | 0,2904 €/día |
26 | 5,80 | 0,3332 €/día | 0,2296 €/día |
30 | 6,50 | 0,3373 €/día | 0,2381 €/día |
- Por pago anticipado se realizan los siguentes descuentos:
- Para contratos mensuales: 3 %
- Para contratos trimestrales: 6 %
- Para contratos semestrales: 12 %
- Para contratos anuales: 24 %
- Los barcos con bandera española o extranjera están sujetos a la Tasa 0. Ayuda a la navegación.
- A las embarcaciones multicasco consultar precios y disponibilidad.
- Estas tarifas diarias se multiplicarán por el coeficiente 1.2 durante los 3 primeros días.
- Los barcos con bandera española o extranjera están sujetos a la Tasa 0. Ayuda a la navegación.
- A las embarcaciones multicasco se incrementarán en un 50% la tarifa correspondiente a su eslora.
T.4. SERVICIOS SUMINISTROS.
4.1. ELECTRICIDAD
I.V.A. NO INCLUIDO
1. Con Contador | 0,4486 Kw/h | |
2. Sin Contador | ||
Embarcaciones mayores de 15 mts | 3,8855 €/día | |
Embarcaciones mayores de 12 mts | 2,9268 €/día | |
Embarcaciones mayores de 10 mts | 1,9784 €/día | |
Embarcaciones mayores de 8 mts | 1,5092 €/día | |
Embarcaciones mayores de 6 mts | 1,0126 €/día |
4.2. AGUA
I.V.A. NO INCLUIDO1. Con Contador | 1,5092 M3 | |
2. Sin Contador | ||
Embarcaciones mayores de 15 mts | 1,0095 €/día | |
Embarcaciones mayores de 12 mts | 0,7853 €/día | |
Embarcaciones mayores de 10 mts | 0,6220 €/día | |
Embarcaciones mayores de 8 mts | 0,3874 €/día | |
Embarcaciones mayores de 6 mts | 0,2242 €/día |
4.3. ENCHUFES
De 32 A | 123,5587 Ud. |
De 16 A y 5 Vástagos | 103,0054 Ud. |
De 16 A y 3 Vástagos | 82,4303 Ud. |
De 16 A y 5 Vástagos (Zetac) | 27,4443 Ud. |
Para los atraques de 18 metros y mayores, las bornas de suministro poseen contadores individuales para la facturación del consumo.
Para embarcaciones menores de 18 metros, dado que el suministro se efectúa mediante torretas no individualizadas, estando cada una de ellas asignada a grupos de embarcaciones, no sera exigible el suministro continuo, siempre que dentro de un grupo correspondiente a una torreta de suministro, haya pluraridad en cuanto a la demanda.
TASAS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo de 2/2011 las embarcaciones tanto con base en puertos españoles, como en puertos extranjeros deberán pagar la Tarifa 0. Tasas de Ayuda a la navegación, y se aplicará el siguiente baremo.
BARCOS CON BASE EN PUERTO ESPAÑOL, EXENTO DE I.V.A. | |
---|---|
Motor - eslora >= 9m | 9,12 €/m2/año |
Vela - eslora > 12m | 9,12 €/m2/año |
Motor - eslora < 9m | 22,80 €/m2/matriculación |
Vela - eslora <= 12m | exento |
BARCOS CON BASE EN PUERTO EXTRANJERO, EXENTO DE I.V.A. | |
---|---|
Motor - eslora >= 9m | 0,025 €/m2/día |
Vela - eslora > 12m | 0,025 €/m2/día |
Motor - eslora < 9m | 0,062 €/m2/día |
Vela - eslora <= 12m | exento |
Servicios en Varadero
Varadas, Botaduras, limpiezas, patentes, reparaciones, invernaje, etc.